ニッセイAMが「購入・換金手数料なし」シリーズ3ファンドの信託報酬率引き下げを発表
ニッセイAMが、同社のインデックスファンド<購入・換金手数料なし>シリーズのうち、国内株式を除く3ファンド(国内債券、先進国株式、先進国債券)の信託報酬率を、2015年11月21日より引き下げるようです。
プレスリリースによると、信託報酬率は、国内債券が0.150%、先進国株式が0.240%、先進国債券が0.200%となっており、確定拠出(DC)年金向けのような、そして夢のような低コストです。
先日、配当込みインデックスファンドの一覧(2015年10月31日時点)の記事を起こしたばかりですが、早速、勢力図が大きく変わろうとしています。
また、あえて変更しなかったと思われる国内株式については、配当込みインデックス連動型を登場させるのではないかと、否応なく期待させられますね。
配当込みインデックスファンドの一覧
今回の引き下げ対象となる国内債券、先進国株式、国内債券のアセットクラスのみを抜き出しました。
すべてのアセットクラスで、低信託報酬率のトップを誇っているところに、要注目です。
表内の信託報酬率(%)は、すべて税抜です。
先進国のインデックスは、すべて為替ヘッジなし・円ベースです。
先進国株式
名称 | 運用会社 | 分配実績 | 信託報酬率 |
---|---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイAM | なし | 0.240 |
外国株式インデックスe | 三井住友TAM | あり | 0.500 |
野村インデックスファンド・外国株式(愛称Funds-i外国株式) | 野村AM | なし | 0.550 |
国内債券
名称 | 運用会社 | 分配実績 | 信託報酬率 |
---|---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | ニッセイAM | なし | 0.150 |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 三井住友AM | なし | 0.160 |
三菱UFJ国内債券インデックスファンド | 三菱UFJ国際投信 | あり | 0.350 |
SMT国内債券インデックス・オープン | 三井住友TAM | なし | 0.370 |
日本債券インデックスe | 三井住友TAM | なし | 0.370 |
i-mizuho国内債券インデックス | ブラックロック | なし | 0.380 |
eMAXIS国内債券インデックス | 三菱UFJ国際投信 | なし | 0.400 |
野村インデックスファンド・国内債券(愛称Funds-i国内債券) | 野村AM | なし | 0.400 |
先進国債券
名称 | 運用会社 | 分配実績 | 信託報酬率 |
---|---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | ニッセイAM | なし | 0.200 |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 三井住友AM | なし | 0.210 |
SMTグローバル債券インデックス・オープン | 三井住友TAM | あり | 0.500 |
外国債券インデックスe | 三井住友TAM | あり | 0.500 |
野村インデックスファンド・外国債券(愛称Funds-i外国債券) | 野村AM | なし | 0.550 |
eMAXIS先進国債券インデックス | 三菱UFJ国際投信 | なし | 0.600 |
コメントを表示します