TOPIX構成銘柄において小型株効果はあるか

誰もが知っているインデックスの1つとしてTOPIXが挙げられます。さて、TOPIXの構成銘柄数がいくつか、読者の皆様はご存知でしょうか。
東証の構成銘柄別浮動株比率及び構成ウエイト一覧によると、2015年12月30日時点のTOPIX構成銘柄は1,932銘柄(ウェイトが0%の15銘柄を除くと1,917銘柄)にも上ります。
ところで、株式投資においては、「小型株効果」と呼ばれるアノマリー(合理的な説明ができない現象)が知られています。
日本証券アナリスト協会の論文では、小型株効果を以下のように説明しています。
株式市場におけるアノマリー効果として小型株効果が存在することは、割安株効果と並んでよく知られている。
これは、時価総額の小さい企業のパフォーマンスが、時価総額の大きな企業のパフォーマンスを相対的に上回る現象として、一般に定義されている。
TOPIXのウェイトは、時価総額を基準として配分されます。単純に考えると、ウェイト下位銘柄に小型株効果が現れそうです。
果たして、TOPIXのウェイト下位銘柄で構成されたポートフォリオは、TOPIXのパフォーマンスを上回るのか、検証してみたいと思います。
検証方法
投資応援ツールの国内株式投資効率チェッカーを用いて、先述の1,917銘柄のうち下位5%以内、すなわちウェイトが0.0002%から0.0007%までの83銘柄(下位4.33%)について、そのパフォーマンスを計算します。
対象期間は、2015年1月から2015年12月までの直近1年間とします。
検証データ
- ウェイトと浮動株比率は、「構成銘柄別浮動株比率及び構成ウエイト一覧」の2015年12月30日時点の値を用いています。
- 株価は、Yahoo!ファイナンスの2015年12月30日の終値を用いています。
- 発行済株式数は、みんなの株式の2016年1月25日時点の値を用いています。
- 浮動株式数は、浮動株比率×発行済株式数で求めた値を用いています。
- 浮動株時価総額は、株価×浮動株式数で求めた値を用いています。
- 組入数量は、ウェイト×浮動株時価総額で求めた値を用いています。
- 国内株式投資効率チェッカーには、銘柄コードと組入数量を入力します。
| 銘柄コード | ウェイト(%) | 浮動株比率 | 株価 | 発行済株式数(千株) | 浮動株式数(千株) | 浮動株時価総額(百万円) | 組入数量(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7714 | 0.0002 | 0.2500 | 239 | 13933 | 3483 | 832 | 1665 |
| 3169 | 0.0003 | 0.2625 | 661 | 7092 | 1862 | 1231 | 3692 |
| 7448 | 0.0003 | 0.4000 | 217 | 12651 | 5060 | 1098 | 3294 |
| 8742 | 0.0003 | 0.4500 | 268 | 10094 | 4542 | 1217 | 3652 |
| 8918 | 0.0003 | 0.2000 | 13 | 370974 | 74195 | 965 | 2894 |
| 1352 | 0.0004 | 0.1500 | 128 | 83790 | 12569 | 1609 | 6435 |
| 2930 | 0.0004 | 0.2250 | 621 | 11063 | 2489 | 1546 | 6183 |
| 3067 | 0.0004 | 0.3000 | 626 | 8734 | 2620 | 1640 | 6561 |
| 3202 | 0.0004 | 0.8000 | 66 | 30000 | 24000 | 1584 | 6336 |
| 3280 | 0.0004 | 0.4500 | 527 | 6167 | 2775 | 1463 | 5850 |
| 3366 | 0.0004 | 0.4000 | 391 | 9550 | 3820 | 1494 | 5974 |
| 7818 | 0.0004 | 0.1875 | 570 | 12961 | 2430 | 1385 | 5541 |
| 7833 | 0.0004 | 0.2625 | 1170 | 10242 | 2689 | 3146 | 12582 |
| 7897 | 0.0004 | 0.4500 | 121 | 28373 | 12768 | 1545 | 6180 |
| 8201 | 0.0004 | 0.3000 | 112 | 40834 | 12250 | 1372 | 5488 |
| 9428 | 0.0004 | 0.3000 | 540 | 9597 | 2879 | 1555 | 6219 |
| 9702 | 0.0004 | 0.3750 | 764 | 5105 | 1914 | 1463 | 5850 |
| 9966 | 0.0004 | 0.2250 | 1706 | 5505 | 1239 | 2113 | 8452 |
| 1420 | 0.0005 | 0.3000 | 494 | 12620 | 3786 | 1870 | 9351 |
| 3393 | 0.0005 | 0.3000 | 602 | 10240 | 3072 | 1849 | 9247 |
| 3655 | 0.0005 | 0.3500 | 740 | 6733 | 2357 | 1744 | 8719 |
| 3826 | 0.0005 | 0.4000 | 778 | 5539 | 2216 | 1724 | 8619 |
| 4286 | 0.0005 | 0.2250 | 769 | 10840 | 2439 | 1876 | 9378 |
| 4678 | 0.0005 | 0.4500 | 645 | 6710 | 3020 | 1948 | 9738 |
| 4679 | 0.0005 | 0.5500 | 689 | 5100 | 2805 | 1933 | 9663 |
| 4718 | 0.0005 | 0.2625 | 850 | 8334 | 2188 | 1860 | 9298 |
| 5358 | 0.0005 | 0.3500 | 239 | 4768 | 1669 | 399 | 1994 |
| 5974 | 0.0005 | 0.7500 | 715 | 2356 | 1767 | 1263 | 6317 |
| 6099 | 0.0005 | 0.1875 | 1390 | 7330 | 1374 | 1910 | 9552 |
| 6901 | 0.0005 | 0.4000 | 218 | 21610 | 8644 | 1884 | 9422 |
| 7608 | 0.0005 | 0.4500 | 447 | 8436 | 3796 | 1697 | 8485 |
| 8181 | 0.0005 | 0.4500 | 152 | 25728 | 11578 | 1760 | 8799 |
| 9479 | 0.0005 | 0.3500 | 150 | 37371 | 13080 | 1962 | 9810 |
| 2796 | 0.0006 | 0.4000 | 588 | 9006 | 3602 | 2118 | 12709 |
| 3022 | 0.0006 | 0.5000 | 1783 | 2553 | 1277 | 2276 | 13656 |
| 3186 | 0.0006 | 0.2500 | 810 | 10263 | 2566 | 2078 | 12470 |
| 3672 | 0.0006 | 0.6500 | 395 | 8989 | 5843 | 2308 | 13848 |
| 4319 | 0.0006 | 0.5000 | 227 | 18504 | 9252 | 2100 | 12601 |
| 4696 | 0.0006 | 0.5000 | 477 | 9909 | 4955 | 2363 | 14180 |
| 4762 | 0.0006 | 0.3500 | 1527 | 4130 | 1446 | 2207 | 13244 |
| 4828 | 0.0006 | 0.2625 | 1403 | 6000 | 1575 | 2210 | 13258 |
| 6065 | 0.0006 | 0.3000 | 1359 | 5241 | 1572 | 2137 | 12821 |
| 6620 | 0.0006 | 0.3500 | 435 | 15534 | 5437 | 2365 | 14190 |
| 6654 | 0.0006 | 0.2250 | 1501 | 6669 | 1501 | 2252 | 13514 |
| 7284 | 0.0006 | 0.5625 | 1128 | 3502 | 1970 | 2222 | 13332 |
| 7427 | 0.0006 | 0.6000 | 641 | 6036 | 3622 | 2321 | 13929 |
| 7601 | 0.0006 | 0.4000 | 529 | 9905 | 3962 | 2096 | 12575 |
| 7709 | 0.0006 | 0.2500 | 610 | 13830 | 3458 | 2109 | 12654 |
| 7819 | 0.0006 | 0.4000 | 400 | 13410 | 5364 | 2146 | 12874 |
| 8077 | 0.0006 | 0.3750 | 208 | 28007 | 10503 | 2185 | 13107 |
| 9067 | 0.0006 | 0.3000 | 260 | 28965 | 8690 | 2259 | 13556 |
| 9366 | 0.0006 | 0.6500 | 539 | 6006 | 3904 | 2104 | 12625 |
| 2599 | 0.0007 | 0.4500 | 1165 | 5100 | 2295 | 2674 | 18716 |
| 2687 | 0.0007 | 0.4500 | 107 | 50640 | 22788 | 2438 | 17068 |
| 3321 | 0.0007 | 0.5000 | 724 | 7350 | 3675 | 2661 | 18625 |
| 3521 | 0.0007 | 0.6000 | 53 | 85457 | 51274 | 2718 | 19023 |
| 3607 | 0.0007 | 0.4500 | 553 | 9689 | 4360 | 2411 | 16878 |
| 3627 | 0.0007 | 0.5500 | 522 | 8546 | 4700 | 2454 | 17175 |
| 3648 | 0.0007 | 0.3000 | 980 | 8883 | 2665 | 2612 | 18281 |
| 3658 | 0.0007 | 0.6500 | 767 | 5344 | 3474 | 2664 | 18650 |
| 3661 | 0.0007 | 0.5500 | 593 | 7450 | 4098 | 2430 | 17009 |
| 3667 | 0.0007 | 0.6500 | 576 | 6992 | 4545 | 2618 | 18325 |
| 3683 | 0.0007 | 0.3711 | 1348 | 4842 | 1797 | 2422 | 16955 |
| 3788 | 0.0007 | 0.3000 | 770 | 11693 | 3508 | 2701 | 18908 |
| 3919 | 0.0007 | 0.2500 | 1333 | 8071 | 2018 | 2690 | 18828 |
| 4299 | 0.0007 | 0.3375 | 1211 | 6206 | 2095 | 2536 | 17755 |
| 4615 | 0.0007 | 0.4000 | 208 | 31000 | 12400 | 2579 | 18054 |
| 5367 | 0.0007 | 0.4875 | 407 | 12135 | 5916 | 2408 | 16854 |
| 5807 | 0.0007 | 0.3500 | 1049 | 6808 | 2383 | 2500 | 17497 |
| 5986 | 0.0007 | 0.3750 | 285 | 22558 | 8459 | 2411 | 16876 |
| 6080 | 0.0007 | 0.1000 | 1835 | 13240 | 1324 | 2430 | 17007 |
| 6387 | 0.0007 | 0.3375 | 989 | 8042 | 2714 | 2684 | 18790 |
| 6785 | 0.0007 | 0.3375 | 629 | 12390 | 4182 | 2630 | 18412 |
| 6791 | 0.0007 | 0.4000 | 462 | 13512 | 5405 | 2497 | 17479 |
| 6938 | 0.0007 | 0.5000 | 308 | 15600 | 7800 | 2402 | 16817 |
| 7214 | 0.0007 | 0.5000 | 1035 | 5212 | 2606 | 2697 | 18880 |
| 7961 | 0.0007 | 0.4000 | 163 | 41492 | 16597 | 2705 | 18937 |
| 8166 | 0.0007 | 0.5000 | 200 | 24470 | 12235 | 2447 | 17129 |
| 8230 | 0.0007 | 0.3000 | 459 | 18588 | 5576 | 2560 | 17917 |
| 9380 | 0.0007 | 0.3000 | 290 | 28923 | 8677 | 2516 | 17614 |
| 9658 | 0.0007 | 0.3000 | 1021 | 8000 | 2400 | 2450 | 17153 |
| 9930 | 0.0007 | 0.5500 | 189 | 23818 | 13100 | 2476 | 17331 |
| 9972 | 0.0007 | 0.7000 | 180 | 19354 | 13548 | 2439 | 17070 |
検証結果

検証結果は、以下の通りとなりました。
| 浮動株時価総額 | リスク(%) | リターン(%) | シャープレシオ |
|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | 16.25 | -7.95 | -0.49 |
| TOPIX | 19.35 | +13.46 | +0.70 |
| 日経平均株価 | 20.26 | +12.86 | +0.64 |
リターンは、単にTOPIXや日経平均株価に劣後するだけでなく、TOPIXと比べて21.41ポイントものマイナスとなりました。
考察
当初の予想に反して、TOPIXのウェイト下位銘柄で構成されたポートフォリオのパフォーマンスは、非常に低いという結果が得られました。
では、なぜこのような結果となったのでしょうか。
- ポートフォリオには83銘柄を組み入れているため、分散は十分に図られていると判断します。
- ポートフォリオのリスクはTOPIXより小さいことから、値動きが緩慢であったと推測されます。小型株特有の流動性の低さが、その要因として挙げられそうです。
- 株価の低すぎる銘柄は時価総額が大きく変動するため、パフォーマンスに影響を及ぼします。しかし、株価が100円を切るものは3銘柄しかなく、劣後する要因としては考えにくいと判断します。
- ウェイトが0.0002%から0.0007%までと範囲が狭い点は不適当であるかもしれず、劣後する要因として考えられます。
とはいえ、均等ウェイト(すべて0.0002%とした場合)で検証した結果においても、冴えない傾向は変わりません。
| 均等ウェイト | リスク(%) | リターン(%) | シャープレシオ |
|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | 15.98 | -8.97 | -0.56 |
| TOPIX | 19.35 | +13.46 | +0.70 |
| 日経平均株価 | 20.26 | +12.86 | +0.64 |
あらゆる要素を無視して、等株(すべて10,000株とした場合)も検証しましたが、さらにパフォーマンスが悪化します。
| 等株 | リスク(%) | リターン(%) | シャープレシオ |
|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | 16.06 | -11.18 | -0.70 |
| TOPIX | 19.35 | +13.46 | +0.70 |
| 日経平均株価 | 20.26 | +12.86 | +0.64 |
結論
2015年12月30日時点のTOPIX構成銘柄のうち、ウェイト下位の83銘柄においては、小型株効果が認められませんでした。
上記以外のメトリクス(尺度)を加えて、この結論を覆せる可能性は否定できません。ただし、素直に既存の小型株インデックスを頼れば、より適切な結果が得られるでしょう。
今回の検証では、労力を費やした割に結果が伴わず、銘柄選定の難しさを痛感したとともに、インデックスを開発することの難しさも垣間見たような気がしました。
コメントを表示します