楽天証券の楽ラップがステート・ストリート「MA」やたわらノーロード(ラップ向け)を活用
2016年7月2日付で、新しいラップ口座のサービスが開始します。
楽天証券が楽ラップと名付けたラップ口座は、運営管理費用が年0.650%と低廉であり、なかなか意欲的な商品性です。
そして何よりも、ステート・ストリートやたわらノーロード(ラップ向け)の超低コストインデックスファンドを活用するのが、一番の目玉です。
ラインナップ
表内の信託報酬率(%)は、すべて税抜です。
先進国・新興国のインデックスは、すべて円ベースです。
名称 | ベンチマーク | 信託報酬率 |
---|---|---|
たわらノーロード 日経225(ラップ向け) | 日経平均株価 | 0.175 |
たわらノーロード 先進国株式(ラップ向け) | MSCI-KOKUSAI(配当込み) | 0.205 |
たわらノーロード 新興国株式(ラップ向け) | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み) | 0.350 |
たわらノーロード 国内債券(ラップ向け) | NOMURA-BPI総合 | 0.135 |
たわらノーロード 先進国債券(ラップ向け) | シティ世界国債インデックス(除く日本) | 0.175 |
たわらノーロード 国内リート(ラップ向け) | 東証REIT指数(配当込み) | 0.255 |
たわらノーロード 先進国リート(ラップ向け) | S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み) | 0.300 |
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | TOPIX(配当込み) | 0.180 |
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | NOMURA-BPI総合 | 0.140 |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | MSCI-KOKUSAI(配当込み) | 0.210 |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | MSCI-KOKUSAI(配当込み) | 0.220 |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | シティ世界国債インデックス(除く日本) | 0.190 |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | シティ世界国債インデックス(除く日本) | 0.200 |
ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み) | 0.290 |
ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン | バークレイズ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス | 0.620 |
バランスファンドの対抗馬となるか
たわらノーロードがラップ口座向けのラインナップ7本を設定の記事の通り、ラップ口座にもいよいよ、低コスト化の波が及び始めたようです。
正直なところ、コスト的にはもう一歩、頑張って下げてほしいところですが、その取り組みの姿勢は正当に評価されるべきでしょう。
いずれにせよ、楽ラップは現時点で、検討に値する初のラップ口座となりました。
少なくとも、マネックス・セゾン・バンガード投資顧問と比べれば、はるかに魅力的です。
今後、既存のバランスファンドを凌駕するサービスが生まれるか否か、私は注目したいと思っています。
コメントを表示します