eMAXISシリーズの17ファンドが受益者還元型の信託報酬率を導入

三菱UFJ国際投信が2016年10月18日付で、eMAXISシリーズの17ファンドについて、受益者還元型の信託報酬率を適用したと発表しています。
プレスリリースによると、受益者還元型とは、純資産総額の増加に伴い、信託報酬率を段階的に引き下げるというものです。
また、今回の17ファンドと導入済みの3ファンドを除く、残り11ファンドについても、今後に含みを持たせています。
信託報酬率の引き下げ幅が渋く、また現時点で引き下げの対象となるファンドも存在しないため、今一つ話題性に乏しいのは事実です。
しかし、50以上の販売会社を抱える同シリーズにおいて、引き下げの実績を作った意義は大きいと、私は考えています。
同社の目指すサスティナブル(維持可能)なビジネスモデル
が、どこまで個人投資家に受け入れられ、支持されるのか、これからが腕の見せ所でしょう。
ラインナップ(31ファンド)
表内の数値(信託報酬率、税抜)の単位は、%です。
今回新たに導入した17ファンド
| 名称 | ~500億円 | ~1,000億円 | 1,000億円~ |
|---|---|---|---|
| eMAXIS TOPIXインデックス | 0.400 | 0.380 | 0.360 |
| eMAXIS 日経225インデックス | 0.400 | 0.380 | 0.360 |
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.400 | 0.380 | 0.360 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.600 | 0.580 | 0.560 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.600 | 0.580 | 0.560 |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 0.400 | 0.380 | 0.360 |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 0.600 | 0.580 | 0.560 |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 0.600 | 0.580 | 0.560 |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 0.400 | 0.380 | 0.360 |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 0.600 | 0.580 | 0.560 |
| eMAXIS 新興国リートインデックス | 0.600 | 0.580 | 0.560 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.500 | 0.480 | 0.460 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 0.500 | 0.480 | 0.460 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.600 | 0.580 | 0.560 |
| eMAXIS NYダウインデックス | 0.600 | 0.580 | 0.560 |
| eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 0.400 | 0.380 | 0.360 |
| eMAXIS プラス コモディティインデックス | 0.600 | 0.580 | 0.560 |
既に導入済みの3ファンド
| 名称 | ~500億円 | ~1,000億円 | 1,000億円~ |
|---|---|---|---|
| eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 0.600 | 0.580 | 0.560 |
| eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 0.600 | 0.580 | 0.560 |
| eMAXIS 豪州債券インデックス | 0.600 | 0.580 | 0.560 |
未導入の11ファンド
| 名称 | 信託報酬率 |
|---|---|
| eMAXIS JAPANクオリティ150インデックス | 0.400 |
| eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 0.400 |
| eMAXIS 米国リートインデックス | 0.600 |
| eMAXIS 欧州リートインデックス | 0.600 |
| eMAXIS 豪州リートインデックス | 0.600 |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 0.500 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.500 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.500 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.500 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 0.500 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 0.500 |
コメントを表示します