野村AMがリスクコントロール型ファンド「My Funds-i」シリーズ5本を新規設定

2016年12月22日付のEDINETの有価証券届出書によると、野村AMが2017年1月10日付で、リスクコントロール型ファンド5本を「My Funds-i」シリーズとして新規設定します。
5本の名称と信託報酬率(税抜、単位は%)については、以下の通りです。
| 名称 | 信託報酬率 |
|---|---|
| インデックス・ブレンドⅠ | 0.480 |
| インデックス・ブレンドⅡ | 0.490 |
| インデックス・ブレンドⅢ | 0.500 |
| インデックス・ブレンドⅣ | 0.510 |
| インデックス・ブレンドⅤ | 0.520 |
一応、同社が2016年12月28日付でお知らせを開示していますが、具体的には何も記載されていません。
投資対象
5本の投資対象のマザーファンドは、以下の通りです。
| アセットクラス | インデックス | 名称 |
|---|---|---|
| 国内株式 | TOPIX | 国内株式マザーファンド |
| 先進国株式 | MSCI-KOKUSAI(円換算・為替ヘッジなし) | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド |
| 先進国株式 | MSCI-KOKUSAI(円換算・為替ヘッジあり) | 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド |
| 新興国株式 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算、配当込み、為替ヘッジなし) | 新興国株式マザーファンド |
| 先進国株式 | S&P500配当貴族指数(円換算、配当込み、為替ヘッジなし) | 米国株式配当貴族インデックスマザーファンド |
| 国内債券 | NOMURA-BPI総合 | 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド |
| 先進国債券 | シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算、為替ヘッジなし) | 外国債券マザーファンド |
| 先進国債券 | シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算、為替ヘッジあり) | 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド |
| 先進国債券 | ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円換算、為替ヘッジなし) | 米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド |
| 新興国債券 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算、為替ヘッジなし) | 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド |
| 新興国債券 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算、為替ヘッジあり) | 新興国債券マザーファンド |
| 国内REIT | 東証REIT指数(配当込み) | J-REITインデックスマザーファンド |
| 先進国REIT | S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算、配当込み、為替ヘッジなし) | 海外REITインデックスマザーファンド |
| 先進国REIT | S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算、配当込み、為替ヘッジあり) | 海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
リスク調整
リスク調整は、同社が「リスク性資産」と定義するマザーファンドへの投資比率を調整することで行います。
なお、非リスク性資産は、国内債券・先進国債券(為替ヘッジあり)・新興国債券(為替ヘッジあり)の3本で、それ以外は、すべてリスク性資産です。
| 名称 | リスク性資産の基本投資比率 |
|---|---|
| インデックス・ブレンドⅠ | 30% |
| インデックス・ブレンドⅡ | 43% |
| インデックス・ブレンドⅢ | 55% |
| インデックス・ブレンドⅣ | 65% |
| インデックス・ブレンドⅤ | 80% |
投資比率の決定
ウエルス・スクエア社の助言により決定し、定性・定量評価に基づき随時、投資対象を見直します。
なお、同社は、野村AM、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー、野村総研が2016年1月21日付で共同設立した、ファンドラップ・ビジネスを主とする投資顧問会社です。
コア投資には向かないか
My Funds-iシリーズは、Funds-iシリーズとは運用体制が大きく異なることから、別物だと考えて差し支えないでしょう。
リスクコントロール型とはいえ、目標とする期待リスクを明示しておらず、運用体制はアクティブファンドと同等ですから、コア投資に向くか否かは、微妙なところでしょう。
同社はつい先日、Funds-iフォーカスシリーズの新規設定を発表したばかりであり、どうやら本格的にテコ入れを図る模様です。
いずれにせよ、まずは本シリーズが一般販売されるのか、またはiDeCo専用商品となるのかが気になります。
信託報酬率は、サテライト向けとしては低廉だと言えますから、投資対象として考慮の余地がありそうに、私は感じました。
コメントを表示します