2016年の各アセットクラスの投資パフォーマンス
2016年1月から2016年12月までの各アセットクラスの投資パフォーマンスをまとめました。
各種データは、拙作投資応援ツールより入手できますので、読者の皆様にもご活用いただければと思います。
リスク・リターン・シャープレシオ
調査には、ポートフォリオ・アナライザーを用いています。
アセットクラス | リスク(%) | リターン(%) | シャープレシオ |
---|---|---|---|
国内株式 | 19.37 | -0.14 | -0.01 |
先進国株式 | 19.90 | +2.46 | +0.12 |
新興国株式 | 19.36 | +5.58 | +0.29 |
国内債券 | 3.03 | +2.54 | +0.84 |
先進国債券 | 10.25 | -4.35 | -0.42 |
新興国債券 | 11.69 | +4.23 | +0.36 |
国内REIT | 8.14 | +9.67 | +1.19 |
先進国REIT | 17.92 | -0.95 | -0.05 |
新興国REIT | 20.44 | +1.46 | +0.07 |
金 | 6.05 | +4.18 | +0.69 |
預金 | 0.00 | +0.00 | 0.00 |
相関係数
調査には、アセットクラス相関ファインダーを用いています。
アセットクラス | 国内株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内債券 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内REIT | 先進国REIT | 新興国REIT | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内株式 | +1.00 |   |   |   |   | |||||
先進国株式 | +0.90 | +1.00 |   |   |   | |||||
新興国株式 | +0.77 | +0.80 | +1.00 |   |   |   | ||||
国内債券 | -0.78 | -0.69 | -0.52 | +1.00 |   |   | ||||
先進国債券 | +0.73 | +0.72 | +0.45 | -0.61 | +1.00 |   |   | |||
新興国債券 | +0.62 | +0.61 | +0.80 | -0.38 | +0.56 | +1.00 |   | |||
国内REIT | -0.18 | +0.13 | +0.02 | +0.31 | +0.06 | +0.06 | +1.00 |   | ||
先進国REIT | +0.70 | +0.86 | +0.76 | -0.44 | +0.69 | +0.62 | +0.20 | +1.00 | ||
新興国REIT | +0.45 | +0.55 | +0.85 | -0.14 | +0.19 | +0.83 | +0.29 | +0.55 | +1.00 | |
金 | -0.44 | -0.27 | -0.31 | +0.38 | +0.06 | -0.17 | +0.66 | -0.10 | -0.07 | +1.00 |
2016年の傾向
- プラスリターンのアセットクラスは、順に国内REIT(+9.67%)・新興国株式(+5.58%)・金(+4.18%)などとなっています。
- マイナスリターンのアセットクラスは、順に先進国債券(-4.35%)・先進国REIT(-0.95%)・国内株式(-0.14%)などとなっています。
- 国内REITの低リスク・高リターンが際立っており、シャープレシオは(国内債券の+0.84を上回る)+1.19となっています。
- 国内債券・金の相関係数は、概ねマイナスとなっており、他のアセットクラスとは負の相関が見られます。
- 国内REITの相関係数は、概ね±0近辺となっており、他のアセットクラスとの相関が見られません。
- 債券やREITのアセットクラスにおいて、国内と海外(先進国・新興国)では相関の傾向が大きく異なっており、為替の影響が特に色濃く反映されたものと考えられます。
- 2016年は、国内外への分散投資がリスク低減に効果的であったと言えます。
コメントを表示します