アセットクラス毎の信託報酬率の時系列推移(2017年6月)
主要インデックスファンドシリーズが設定時に提示した信託報酬率について、2017年6月14日時点の調査結果をアセットクラス毎に時系列で整理してみました。
設定数の少ない新興国REITを除く8アセットクラスについては、時間の経過に従って、信託報酬率が順当に低下しています。
今後も低下するのか、あるいは下げ止まるのか、判断の難しいところですが、最近はiDeCo口座でもコスト競争が繰り広げられていますから、前者に期待したいところです。
対象
対象のインデックスファンドシリーズは、以下の通りです。
索引
アセットクラスとベンチマークの対応関係は、以下の通りです。
株式
-
国内株式…TOPIX
-
先進国株式…MSCI-KOKUSAI(円換算、為替ヘッジなし)
-
新興国株式…MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算、為替ヘッジなし)
債券
-
国内債券…NOMURA-BPI総合
-
先進国債券…シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算、為替ヘッジなし)
-
新興国債券…JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算、為替ヘッジなし)
REIT
一覧
名称と信託報酬率は設定時のものであり、現在と異なる場合があります。
信託報酬率(%)は、すべて税抜です。
国内株式
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
STAM TOPIXインデックス・オープン | 2008年1月9日 | 0.460 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 2009年10月28日 | 0.400 |
CMAM 日本株式インデックスe | 2010年4月6日 | 0.370 |
Funds-i TOPIX | 2010年11月26日 | 0.400 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 2015年4月27日 | 0.290 |
iFree TOPIXインデックス | 2016年9月8日 | 0.190 |
eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 2017年2月27日 | 0.180 |
先進国株式
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
STAM グローバル株式インデックス・オープン | 2008年1月9日 | 0.740 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 2009年10月28日 | 0.600 |
CMAM 外国株式インデックスe | 2010年4月6日 | 0.500 |
Funds-i 外国株式 | 2010年11月26日 | 0.550 |
i-mizuho 先進国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2013年9月3日 | 0.570 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2013年12月10日 | 0.390 |
たわらノーロード 先進国株式 | 2015年12月18日 | 0.225 |
iFree 外国株式インデックス | 2016年9月8日 | 0.210 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2017年2月27日 | 0.200 |
新興国株式
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
STAM 新興国株式インデックス・オープン | 2008年12月15日 | 0.830 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 2009年10月28日 | 0.600 |
Funds-i 新興国株式 | 2010年11月26日 | 0.600 |
i-mizuho 新興国株式インデックス | 2013年9月3日 | 0.580 |
たわらノーロード 新興国株式 | 2015年12月18日 | 0.495 |
国内債券
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
STAM 国内債券インデックス・オープン | 2008年1月9日 | 0.440 |
eMAXIS 国内債券インデックス | 2009年10月28日 | 0.400 |
CMAM 日本債券インデックスe | 2010年4月6日 | 0.370 |
Funds-i 国内債券 | 2010年11月26日 | 0.400 |
i-mizuho 国内債券インデックス | 2013年9月12日 | 0.380 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 2015年1月29日 | 0.310 |
たわらノーロード 国内債券 | 2015年12月18日 | 0.150 |
iFree 日本債券インデックス | 2016年9月8日 | 0.140 |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 2017年2月27日 | 0.140 |
先進国債券
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
STAM グローバル債券インデックス・オープン | 2008年1月9日 | 0.640 |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 2009年10月28日 | 0.600 |
CMAM 外国債券インデックスe | 2010年4月6日 | 0.500 |
Funds-i 外国債券 | 2010年11月26日 | 0.550 |
i-mizuho 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 2013年9月12日 | 0.570 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 2013年12月10日 | 0.380 |
たわらノーロード 先進国債券 | 2015年12月18日 | 0.200 |
iFree 外国債券インデックス | 2016年9月8日 | 0.180 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 2017年2月27日 | 0.170 |
新興国債券
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
STAM 新興国債券インデックス・オープン | 2008年12月15日 | 0.720 |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 2009年10月28日 | 0.600 |
Funds-i 新興国債券 | 2010年11月26日 | 0.600 |
iFree 新興国債券インデックス | 2016年9月8日 | 0.220 |
国内REIT
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
STAM J-REITインデックス・オープン | 2008年1月9日 | 0.640 |
eMAXIS 国内リートインデックス | 2009年10月28日 | 0.400 |
Funds-i J-REIT | 2010年11月26日 | 0.400 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJ-REITインデックスファンド | 2013年6月28日 | 0.335 |
たわらノーロード 国内リート | 2015年12月18日 | 0.300 |
iFree J-REITインデックス | 2016年9月8日 | 0.290 |
先進国REIT
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
STAM グローバルREITインデックス・オープン | 2008年1月9日 | 0.820 |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 2009年10月28日 | 0.600 |
Funds-i 外国REIT | 2010年11月26日 | 0.550 |
i-mizuho 先進国リートインデックス(為替ヘッジなし) | 2013年9月26日 | 0.590 |
たわらノーロード 先進国リート | 2015年12月18日 | 0.350 |
iFree 外国REITインデックス | 2016年9月8日 | 0.310 |
新興国REIT
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 2013年11月18日 | 0.600 |
SMT 新興国REITインデックス・オープン | 2014年11月28日 | 0.600 |
コメントを表示します