2017年1月~6月の各アセットクラスの投資パフォーマンス
2017年1月から2017年6月までの各アセットクラスの投資パフォーマンスをまとめました。
調査には、拙作アセットクラス・アナライザーを用いています。
リスク・リターン・シャープレシオ
アセットクラス | リスク(%) | リターン(%) | シャープレシオ |
---|---|---|---|
国内株式 | 2.95 | +7.16 | +2.43 |
先進国株式 | 1.82 | +6.22 | +3.42 |
新興国株式 | 2.42 | +14.34 | +5.94 |
国内債券 | 0.87 | -0.57 | -0.66 |
先進国債券 | 3.46 | +0.72 | +0.21 |
新興国債券 | 2.28 | +5.57 | +2.44 |
国内REIT | 3.22 | -7.18 | -2.23 |
先進国REIT | 6.27 | +1.23 | +0.20 |
新興国REIT | 4.22 | +7.01 | +1.66 |
金 | 3.46 | +2.59 | +0.75 |
預金 | 0.00 | +0.00 | 0.00 |
相関係数マトリックス
アセットクラス | 国内株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内債券 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内REIT | 先進国REIT | 新興国REIT | 金 | 預金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内株式 | +1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
先進国株式 | +0.50 | +1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
新興国株式 | -0.33 | -0.37 | +1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
国内債券 | +0.01 | +0.41 | -0.74 | +1.00 | — | — | — | — | — | — | — |
先進国債券 | +0.74 | +0.68 | -0.54 | +0.24 | +1.00 | — | — | — | — | — | — |
新興国債券 | +0.23 | +0.82 | -0.13 | +0.02 | +0.61 | +1.00 | — | — | — | — | — |
国内REIT | +0.09 | -0.02 | +0.72 | -0.27 | -0.19 | -0.15 | +1.00 | — | — | — | — |
先進国REIT | +0.53 | +0.59 | -0.71 | +0.55 | +0.34 | +0.20 | -0.39 | +1.00 | — | — | — |
新興国REIT | +0.24 | +0.78 | +0.18 | -0.18 | +0.39 | +0.92 | +0.16 | +0.15 | +1.00 | — | — |
金 | -0.02 | +0.03 | -0.25 | +0.60 | -0.38 | -0.47 | +0.11 | +0.57 | -0.35 | +1.00 | — |
預金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.00 |
分析
- 新興国や株式のアセットクラスが相対的に良好なパフォーマンスを記録しています。特に、新興国株式は驚異的な成績となっています。
- 国内債券や国内REITのリターンがマイナスとなっています。国内債券から国内REITへとシフトした資金がさらに流出しているものと推測します。
- 株式や債券のリスクはおしなべて低く、対象期間中の値動きも緩慢であったことが伺えます。
コメントを表示します