ゆうちょ銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)「ゆうちょAプラン」が商品ラインナップを拡充
ゆうちょ銀行が2017年10月3日付で、同行の個人型確定拠出年金(iDeCo)「ゆうちょAプラン」において、商品ラインナップの拡充と、一部商品の信託報酬率引き下げを発表しています。
ゆうちょ銀行からのお知らせによると、新規に12商品を追加し、既存3商品の信託報酬率を引き下げるとしています。
追加商品のラインナップ
表内の信託報酬率(%)は、すべて税抜です。
アセットクラス | 名称 | 信託報酬率 |
---|---|---|
先進国株式 | DC外国株式インデックスファンドL | 0.250 |
国内REIT | Jリートインデックスファンド(DC) | 0.500 |
先進国REIT | DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>(愛称世界不動産物語) | 0.530 |
複合 | JP4資産バランスファンド(DC) | 0.307 |
複合 | JP日米バランスファンド(DC) | 0.412 |
複合 | リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)(愛称しあわせの一歩(DC)) | 0.590 |
複合 | 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 0.310 |
複合 | 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 0.350 |
複合 | 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 0.390 |
複合 | 野村資産設計ファンド(DC)2030(愛称未来時計DC2030) | 0.420 |
複合 | 野村資産設計ファンド(DC)2040(愛称未来時計DC2040) | 0.420 |
複合 | 野村資産設計ファンド(DC)2050(愛称未来時計DC2050) | 0.420 |
信託報酬率引き下げ対象商品のラインナップ
表内の信託報酬率(%)は、すべて税抜です。
アセットクラス | 名称 | 旧信託報酬率 | 新信託報酬率 | 引き下げ幅 |
---|---|---|---|---|
国内株式 | TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)(愛称ゆうちょDC TOPIXインデックス) | 0.520 | 0.252 | -0.268 |
国内債券 | 日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)(愛称ゆうちょDC日本債券インデックス) | 0.450 | 0.250 | -0.200 |
先進国債券 | 海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)(愛称ゆうちょDC海外債券インデックス) | 0.670 | 0.282 | -0.388 |
インデックスファンドのラインナップ(一部再掲)
表内の信託報酬率(%)は、すべて税抜です。
アセットクラス | 名称 | 信託報酬率 |
---|---|---|
国内株式 | TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)(愛称ゆうちょDC TOPIXインデックス) | 0.252 |
先進国株式 | DC外国株式インデックスファンドL | 0.250 |
先進国株式 | ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン | 0.950 |
国内債券 | 日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)(愛称ゆうちょDC日本債券インデックス) | 0.250 |
先進国債券 | 海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)(愛称ゆうちょDC海外債券インデックス) | 0.282 |
国内REIT | Jリートインデックスファンド(DC) | 0.500 |
先進国REIT | DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>(愛称世界不動産物語) | 0.530 |
複合 | JP4資産バランスファンド(DC) | 0.307 |
複合 | JP日米バランスファンド(DC) | 0.412 |
複合 | リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)(愛称しあわせの一歩(DC)) | 0.590 |
複合 | 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 0.310 |
複合 | 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 0.350 |
複合 | 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 0.390 |
複合 | 野村資産設計ファンド(DC)2030(愛称未来時計DC2030) | 0.420 |
複合 | 野村資産設計ファンド(DC)2040(愛称未来時計DC2040) | 0.420 |
複合 | 野村資産設計ファンド(DC)2050(愛称未来時計DC2050) | 0.420 |
主要6アセットクラスの(超)低コストインデックスファンドを取り揃え、概ね良心的なラインアップとなっています。
もっともこれは、「DC外国株式インデックスファンドL」の追加と、既存3商品の信託報酬率引き下げによる、主要4アセットクラスの再整備の効果であり、既存のラインナップがいかに「劣悪」だったかの裏返しとも取れます。
手数料
手数料については、同行のサイトによると、以下の通りです。
移管時手数料
表内の金額(円)は、すべて税込です。
支払先 | 金額 |
---|---|
国民年金基金連合会 | 2777 |
運営管理機関 | 0 |
合計 | 2777 |
加入者手数料(月額)
表内の金額(円)は、すべて税込です。
支払先 | 金額 |
---|---|
国民年金基金連合会 | 103 |
運営管理機関 | 255 |
事務委託先金融機関 | 64 |
合計 | 422 |
まともなプラン内容へと進化
同行のiDeCoプランは従来、先述の通り「劣悪」とも呼べるほど高コストで、とても検討に値するような内容ではありませんでした。
今般、それを改めるばかりか、むしろ良心的と呼べるほど低コストなプラン内容へと変貌を遂げました。
全体的に見て、例えばネット証券のiDeCoのような先進性はありませんし、超低コストとまではいきませんが、ようやく納得できる水準へ達したと、私は思っています。
今後のiDeCo口座獲得競争がどのように展開されるのか、ますます楽しみになってきましたね。
コメントを表示します