アセットクラス毎の信託報酬率の時系列推移(2018年2月)
主要インデックスファンドシリーズが設定時に提示した信託報酬率について、2018年2月20日時点の調査結果をまとめました。
併せて、調査対象内における現時点での最低信託報酬率についても付記しています。
アセットクラス毎に時系列で整理してみると、設定数の少ない新興国REITを除く8アセットクラスについては、時間の経過とともに信託報酬率が低下していることが分かります。
全般的に、超低コスト競争は終盤に差し掛かったという印象を受けますが、各運用会社の体力如何では脱落者が出てくるかもしれません。
個人的には、SMTインデックス・eMAXIS・Funds-iの「旧御三家」がどこまで粘れるのかを心配しており、引き続き頑張って欲しいところです。
調査対象
調査対象のインデックスファンドシリーズは、以下の通りです。
- STAMインデックス→SMTインデックス(住信AM→三井住友TAM)
- eMAXIS(三菱UFJ投信→三菱UFJ国際投信)
- インデックスe(中央三井AM→三井住友TAM)
- Funds-i(野村AM)
- i-mizuho→iシェアーズ(ブラックロック)
- <購入・換金手数料なし>(ニッセイAM)
- たわらノーロード(DIAM→AM-One)
- iFree(大和証券投資信託委託)
- eMAXIS Slim(三菱UFJ国際投信)
- つみたてんとう(三菱UFJ国際投信)
- Smart-i(りそなAM)
- i-SMTインデックス(三井住友TAM)
索引
アセットクラスとベンチマークの対応関係は、以下の通りです。
株式
債券
- 国内債券…NOMURA-BPI総合
- 先進国債券…FTSE(旧シティ)世界国債インデックス(除く日本、円換算、為替ヘッジなし)
- 新興国債券…JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算、為替ヘッジなし)
REIT
一覧
名称と信託報酬率は設定時のものであり、現在と異なる場合があります。
信託報酬率(%)は、すべて税抜です。
国内株式
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
---|---|---|
STAM TOPIXインデックス・オープン | 2008年1月9日 | 0.460 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 2009年10月28日 | 0.400 |
CMAM 日本株式インデックスe | 2010年4月6日 | 0.370 |
Funds-i TOPIX | 2010年11月26日 | 0.400 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 2015年4月27日 | 0.290 |
iFree TOPIXインデックス | 2016年9月8日 | 0.190 |
eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 2017年2月27日 | 0.180 |
つみたて日本株式(TOPIX) | 2017年8月6日 | 0.180 |
Smart-i TOPIXインデックス | 2017年8月29日 | 0.170 |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 2018年1月12日 | 0.170 |
現時点での最低信託報酬率 | 0.159 |
先進国株式
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
---|---|---|
STAM グローバル株式インデックス・オープン | 2008年1月9日 | 0.740 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 2009年10月28日 | 0.600 |
CMAM 外国株式インデックスe | 2010年4月6日 | 0.500 |
Funds-i 外国株式 | 2010年11月26日 | 0.550 |
i-mizuho 先進国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2013年9月3日 | 0.570 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2013年12月10日 | 0.390 |
たわらノーロード 先進国株式 | 2015年12月18日 | 0.225 |
iFree 外国株式インデックス | 2016年9月8日 | 0.210 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2017年2月27日 | 0.200 |
つみたて先進国株式 | 2017年8月6日 | 0.200 |
Smart-i 先進国株式インデックス | 2017年8月29日 | 0.200 |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 2017年11月24日 | 0.190 |
現時点での最低信託報酬率 | 0.1095 |
新興国株式
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
---|---|---|
STAM 新興国株式インデックス・オープン | 2008年12月15日 | 0.830 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 2009年10月28日 | 0.600 |
Funds-i 新興国株式 | 2010年11月26日 | 0.600 |
i-mizuho 新興国株式インデックス | 2013年9月3日 | 0.580 |
たわらノーロード 新興国株式 | 2015年12月18日 | 0.495 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 2017年7月31日 | 0.340 |
つみたて新興国株式 | 2017年8月6日 | 0.340 |
Smart-i 新興国株式インデックス | 2017年8月29日 | 0.340 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 2017年10月13日 | 0.339 |
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 2018年1月12日 | 0.330 |
現時点での最低信託報酬率 | 0.190 |
国内債券
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
---|---|---|
STAM 国内債券インデックス・オープン | 2008年1月9日 | 0.440 |
eMAXIS 国内債券インデックス | 2009年10月28日 | 0.400 |
CMAM 日本債券インデックスe | 2010年4月6日 | 0.370 |
Funds-i 国内債券 | 2010年11月26日 | 0.400 |
i-mizuho 国内債券インデックス | 2013年9月12日 | 0.380 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 2015年1月29日 | 0.310 |
たわらノーロード 国内債券 | 2015年12月18日 | 0.150 |
iFree 日本債券インデックス | 2016年9月8日 | 0.140 |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 2017年2月27日 | 0.140 |
Smart-i 国内債券インデックス | 2017年8月29日 | 0.140 |
現時点での最低信託報酬率 | 0.139 |
先進国債券
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
---|---|---|
STAM グローバル債券インデックス・オープン | 2008年1月9日 | 0.640 |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 2009年10月28日 | 0.600 |
CMAM 外国債券インデックスe | 2010年4月6日 | 0.500 |
Funds-i 外国債券 | 2010年11月26日 | 0.550 |
i-mizuho 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 2013年9月12日 | 0.570 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 2013年12月10日 | 0.380 |
たわらノーロード 先進国債券 | 2015年12月18日 | 0.200 |
iFree 外国債券インデックス | 2016年9月8日 | 0.180 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 2017年2月27日 | 0.170 |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 2017年8月29日 | 0.190 |
現時点での最低信託報酬率 | 0.170 |
新興国債券
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
---|---|---|
STAM 新興国債券インデックス・オープン | 2008年12月15日 | 0.720 |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 2009年10月28日 | 0.600 |
Funds-i 新興国債券 | 2010年11月26日 | 0.600 |
iFree 新興国債券インデックス | 2016年9月8日 | 0.220 |
現時点での最低信託報酬率 | 0.220 |
国内REIT
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
---|---|---|
STAM J-REITインデックス・オープン | 2008年1月9日 | 0.640 |
eMAXIS 国内リートインデックス | 2009年10月28日 | 0.400 |
Funds-i J-REIT | 2010年11月26日 | 0.400 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJ-REITインデックスファンド | 2013年6月28日 | 0.335 |
たわらノーロード 国内リート | 2015年12月18日 | 0.300 |
iFree J-REITインデックス | 2016年9月8日 | 0.290 |
Smart-i Jリートインデックス | 2017年8月29日 | 0.170 |
現時点での最低信託報酬率 | 0.170 |
先進国REIT
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
---|---|---|
STAM グローバルREITインデックス・オープン | 2008年1月9日 | 0.820 |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 2009年10月28日 | 0.600 |
Funds-i 外国REIT | 2010年11月26日 | 0.550 |
i-mizuho 先進国リートインデックス(為替ヘッジなし) | 2013年9月26日 | 0.590 |
たわらノーロード 先進国リート | 2015年12月18日 | 0.350 |
iFree 外国REITインデックス | 2016年9月8日 | 0.310 |
Smart-i 先進国リートインデックス | 2017年8月29日 | 0.200 |
現時点での最低信託報酬率 | 0.200 |
新興国REIT
名称 | 設定日 | 信託報酬率 |
---|---|---|
eMAXIS 新興国リートインデックス | 2013年11月18日 | 0.600 |
SMT 新興国REITインデックス・オープン | 2014年11月28日 | 0.600 |
現時点での最低信託報酬率 | 0.600 |
コメントを表示します