2018年1月~3月の各アセットクラスの投資パフォーマンス
2018年1月から2018年3月までの各アセットクラスの投資パフォーマンスをまとめました。
各種データは、拙作アセットツールのアセットクラス・アナライザーより計算・参照できますので、ぜひ読者の皆様にもご活用いただければと思います。
パフォーマンス
リスク・リターン・シャープレシオ
アセットクラス | リスク(%) | リターン(%) | シャープレシオ |
---|---|---|---|
国内株式 | 3.42 | -4.76 | -1.39 |
先進国株式 | 4.49 | -7.66 | -1.71 |
新興国株式 | 6.61 | -4.39 | -0.66 |
国内債券 | 0.39 | +0.27 | +0.70 |
先進国債券 | 2.60 | -4.49 | -1.73 |
新興国債券 | 1.09 | -1.50 | -1.38 |
国内REIT | 5.39 | +2.62 | +0.49 |
先進国REIT | 7.34 | -12.47 | -1.70 |
新興国REIT | 0.34 | -6.80 | -20.08 |
金 | 2.12 | -4.39 | -2.07 |
預金 | 0.00 | +0.00 | 0.00 |
月次騰落率
相関係数
相関係数が極端な値を示すのは、計算期間が3か月と短いためです。
アセットクラス | 国内株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内債券 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内REIT | 先進国REIT | 新興国REIT | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内株式 | +1.00 | |||||||||
先進国株式 | +0.95 | +1.00 | ||||||||
新興国株式 | +0.94 | +1.00 | +1.00 | |||||||
国内債券 | -1.00 | -0.94 | -0.92 | +1.00 | ||||||
先進国債券 | -0.15 | -0.44 | -0.48 | +0.10 | +1.00 | |||||
新興国債券 | +0.92 | +0.76 | +0.73 | -0.94 | +0.25 | +1.00 | ||||
国内REIT | +0.99 | +0.99 | +0.98 | -0.98 | -0.30 | +0.85 | +1.00 | |||
先進国REIT | -0.23 | -0.52 | -0.55 | +0.19 | +1.00 | +0.17 | -0.39 | +1.00 | ||
新興国REIT | -0.08 | -0.38 | -0.42 | +0.04 | +1.00 | +0.32 | -0.24 | +0.99 | +1.00 | |
金 | +0.95 | +0.82 | +0.79 | -0.97 | +0.16 | +1.00 | +0.89 | +0.07 | +0.22 | +1.00 |
2018年1月~3月の傾向
- プラスリターンのアセットクラスは、順に国内REIT(+2.62%)・国内債券(+0.27%)となっています。
- マイナスリターンのアセットクラスは、順に先進国REIT(-12.47%)・先進国株式(-7.66%)・新興国REIT(-6.80%)・国内株式(-4.76%)・先進国債券(-4.49%)・金(-4.39%)・先進国株式(-4.39%)・新興国債券(-1.50%)となっています。
- 新興国REIT・金は、すべての月でマイナスリターンとなっています。
- 2018年1月~3月は、適度に分散されたアセットアロケーションのほとんどがマイナスリターンであったと言えます。
コメントを表示します