SBI証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)の新プラン「セレクトプラン」のラインナップが確定
SBI証券が2018年10月25日付で、同社の個人型確定拠出年金(iDeCo)「セレクトプラン」において、これまで未定としていた投資信託1本を選定し、ラインナップを確定したと発表しています。
プレスリリースによると、国内株式のアクティブファンドとして、野村AMの「野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)」(信託報酬率0.850%)を選定しています。
なお、SBI証券のiDeCoのプラン変更は、2018年11月1日より受付を開始します。プラン間の変更手数料は無料となっています。
セレクトプランの概要
同社では、「低コスト」と「多様性」にこだわり、以下の36商品(うち「セレブライフ・ストーリー」シリーズ4本は1本の扱い)を選定したとしています。
表内の信託報酬率(%)は、すべて税抜です。
インデックスファンドのラインナップ
アセットクラス | 名称 | 信託報酬率 |
---|---|---|
国内株式 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.159 |
国内株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.159 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.109 |
先進国株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.109 |
先進国株式 | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.280 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.160 |
先進国株式 | iFree NYダウ・インデックス | 0.225 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.189 |
海外株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称雪だるま(全世界株式)) | 0.142 |
海外株式 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.142 |
海外株式 | EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.312 |
国内債券 | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.139 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.170 |
先進国債券 | インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.260 |
新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | 0.220 |
国内REIT | <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 0.250 |
先進国REIT | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.280 |
金 | 三菱UFJ純金ファンド(愛称ファインゴールド) | 0.900 |
複合 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.159 |
複合 | セレブライフ・ストーリー2025 | 0.653 |
複合 | セレブライフ・ストーリー2035 | 0.657 |
複合 | セレブライフ・ストーリー2045 | 0.660 |
複合 | セレブライフ・ストーリー2055 | 0.642 |
アクティブファンドのラインナップ
アセットクラス | 名称 | 信託報酬率 |
---|---|---|
国内株式 | ひふみ年金 | 0.760 |
国内株式 | つみたて椿 | 0.900 |
国内株式 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>(愛称jrevive<DC年金>) | 1.500 |
国内株式 | 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) | 0.850 |
先進国株式 | 農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド | 0.900 |
先進国株式 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.330 |
先進国株式 | 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(愛称Avest-E) | 1.800 |
新興国株式 | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 1.990 |
海外株式 | セゾン資産形成の達人ファンド | 1.308 |
先進国債券 | SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) | 0.754 |
複合 | iFree 年金バランス | 0.159 |
複合 | SBIグローバル・バランス・ファンド | 0.274 |
複合 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.563 |
指定運用商品
同社は、指定運用商品として「SBIグローバル・バランス・ファンド」を選定しています。
手数料
手数料体系については、両プランとも同一となっています。
移管時手数料
表内の金額(円)は、すべて税込です。
支払先 | 金額 |
---|---|
国民年金基金連合会 | 2,777 |
運営管理機関 | 0 |
合計 | 2,777 |
加入者手数料(月額)
表内の金額(円)は、すべて税込です。
支払先 | 金額 |
---|---|
国民年金基金連合会 | 103 |
運営管理機関 | 0 |
事務委託先金融機関 | 64 |
合計 | 167 |
コメントを表示します