マネックス証券がiDeCo(個人型確定拠出年金)「マネックスのiDeCo」プランに1ファンドを追加
マネックス証券が2018年10月25日付で、同社のiDeCo(個人型確定拠出年金)「マネックスのiDeCo」プランに1ファンドを追加したと発表しています。
最新情報によると、先進国株式のインデックスファンドとして、三菱UFJ国際投信の「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」(信託報酬率0.160%)を選定しています。
本ファンドは同日付で、マネックス証券のiDeCoの商品ラインナップへ追加されており、スイッチングも可能となっています。
インデックスファンドのラインナップ
表内の信託報酬率(%)は、すべて税抜です。
アセットクラス | 名称 | 信託報酬率 |
---|---|---|
国内株式 | DIAM DC 国内株式インデックスファンド | 0.155 |
国内株式 | DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.169 |
国内株式 | iFree JPX日経400インデックス | 0.195 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.109 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.160 |
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 0.225 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.189 |
国内債券 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.120 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.170 |
新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | 0.220 |
国内REIT | DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 0.250 |
先進国REIT | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.280 |
金 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.370 |
複合 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.159 |
手数料
移管時手数料
表内の金額(円)は、すべて税込です。
支払先 | 金額 |
---|---|
国民年金基金連合会 | 2,777 |
運営管理機関 | 0 |
合計 | 2,777 |
加入者手数料(月額)
表内の金額(円)は、すべて税込です。
支払先 | 金額 |
---|---|
国民年金基金連合会 | 103 |
運営管理機関 | 0 |
事務委託先金融機関 | 64 |
合計 | 167 |
コメントを表示します