アセットツールの利用状況(2018年10月)

2018年10月のアセットツールの利用状況をまとめました。
アセットツールは、投資の計画や成績の分析などに活用できる無料のツール群です。
コツコツ投資を実践している方、コア投資でインデックスファンドやETFを活用している方、サテライト投資で個別株を保有している方など、どうぞ幅広くお役立てください。
利用状況
利用回数は、何らかの操作(計算・作成など)を行った回数であり、アクセス数とは異なります。
| 名称 | 概要 | 利用回数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018年10月 | 2018年9月 | 前月比 | ||
| アセットツール・オーガナイザー | ポートフォリオよりアセットアロケーションを計算し、他の便利なアセットツールとデータ連携できるサービス | 155 | 169 | -14 |
| ポートフォリオ・アナライザー | ポートフォリオを多角的に分析し、表やグラフで分かりやすく表示できるサービス | 976 | 755 | +221 |
| アセットクラス・アナライザー | アセットクラス毎のパフォーマンスを分析し、表やグラフで分かりやすく表示できるサービス | 52 | 42 | +10 |
| 乗り換えコストチェッカー | 投資信託などの乗り換えコストを最大50年後まで計算できるサービス | 78 | 203 | -125 |
| 上場銘柄相関チェッカー | 東証上場銘柄(株式・ETF・REITなど)の相関係数を計算できるサービス | 133 | 60 | +73 |
| 上場銘柄投資効率チェッカー | 東証上場銘柄(株式・ETF・REITなど)で構成されたポートフォリオのリスク・リターン・シャープレシオを計算できるサービス | 18 | 31 | -13 |
| ノーセルリバランス計算機 | ポートフォリオをノーセルリバランスする際の追加投入金額を計算できるサービス | 4 | 458 | -454 |
| リスクバランス計算機 | リスク資産・無リスク資産間のリバランス必要額を計算できるサービス | 4 | 4 | 0 |
| 時間加重収益率計算機 | ディーツ簡便法による時間加重収益率を計算できるサービス | 16 | 46 | -30 |
| アセットアロケーション円グラフメーカー | アセットアロケーションの円グラフを簡単に作成できるサービス | 127 | 169 | -42 |
さらに多くの方にご活用いただけるよう、今後も各ツールの機能追加や改善を継続したいと考えています。
コメントを表示します