低コストインデックスファンドの一覧(2018年12月4日時点)
2018年12月4日時点において、課税口座やNISA口座で投資可能か、またはその予定の低コストインデックスファンドについて、信託報酬率の低い順に10件程度を一覧にしました。
この一覧には、確定拠出年金(iDeCo)やラップ口座専用などで一般販売されていない商品を除き、今後販売予定の商品を含みます。
なお、現在保有しているインデックスファンドについて、より低コストな商品へと乗り換えるか否かをお考えの場合、乗り換えコストチェッカーをぜひご活用ください。
目次
株式
債券
- 国内債券…NOMURA-BPI総合
- 先進国債券…FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算、為替ヘッジなし)
- 新興国債券…JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算、為替ヘッジなし)
REIT
一覧
表内の信託報酬率(%)は、すべて税抜です。
国内株式
名称 | 運用会社 | 配当込み・除く | つみたてNISA | 信託報酬率 |
---|---|---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ニッセイAM | 配当込み | 届出済み | 0.159 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際投信 | 配当除く | 届出済み | 0.159 |
iFree TOPIXインデックス | 大和証券投資信託委託 | 配当除く | 届出済み | 0.159 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友AM | 配当込み | 届出済み | 0.160 |
Smart-i TOPIXインデックス | りそなAM | 配当込み | 届出済み | 0.170 |
たわらノーロード TOPIX | AM-One | 配当込み | 届出済み | 0.170 |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 三井住友TAM | 配当除く | 届出済み | 0.170 |
つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際投信 | 配当除く | 届出済み | 0.180 |
日本株式インデックスe | 三井住友TAM | 配当込み | 未届出 | 0.370 |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 三井住友TAM | 配当除く | 届出済み | 0.370 |
国内株式指数ファンド(TOPIX) | 三井住友AM | 配当込み | 未届出 | 0.400 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJ国際投信 | 配当除く | 届出済み | 0.400 |
野村インデックスファンド・TOPIX(愛称Funds-i TOPIX) | 野村AM | 配当除く | 届出済み | 0.400 |
先進国株式
名称 | 運用会社 | 配当込み・除く | つみたてNISA | 信託報酬率 |
---|---|---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイAM | 配当込み | 届出済み | 0.109 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 配当除く | 届出済み | 0.109 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和証券投資信託委託 | 配当除く | 届出済み | 0.190 |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 三井住友TAM | 配当除く | 届出済み | 0.190 |
Smart-i 先進国株式インデックス | りそなAM | 配当込み | 届出済み | 0.200 |
たわらノーロード 先進国株式 | AM-One | 配当込み | 届出済み | 0.200 |
つみたて先進国株式 | 三菱UFJ国際投信 | 配当除く | 届出済み | 0.200 |
iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド | ブラックロック | 配当除く | 未届出 | 0.375 |
外国株式インデックスe | 三井住友TAM | 配当込み | 未届出 | 0.500 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 三井住友TAM | 配当除く | 届出済み | 0.500 |
野村インデックスファンド・外国株式(愛称Funds-i 外国株式) | 野村AM | 配当込み | 届出済み | 0.550 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 配当除く | 届出済み | 0.600 |
新興国株式
名称 | 運用会社 | 配当込み・除く | つみたてNISA | 信託報酬率 |
---|---|---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | ニッセイAM | 配当込み | 届出済み | 0.189 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 配当除く | 届出済み | 0.189 |
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 三井住友TAM | 配当除く | 届出済み | 0.330 |
Smart-i 新興国株式インデックス | りそなAM | 配当込み | 届出済み | 0.340 |
たわらノーロード 新興国株式 | AM-One | 配当込み | 届出済み | 0.340 |
つみたて新興国株式 | 三菱UFJ国際投信 | 配当除く | 届出済み | 0.340 |
iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド | ブラックロック | 配当除く | 未届出 | 0.440 |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 三井住友AM | 配当込み | 届出済み | 0.560 |
野村インデックスファンド・新興国株式(愛称Funds-i 新興国株式) | 野村AM | 配当込み | 届出済み | 0.600 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 配当除く | 届出済み | 0.600 |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 三井住友TAM | 配当除く | 届出済み | 0.600 |
国内債券
名称 | 運用会社 | 配当込み・除く | つみたてNISA | 信託報酬率 |
---|---|---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | ニッセイAM | — | — | 0.139 |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 三菱UFJ国際投信 | — | — | 0.139 |
iFree 日本債券インデックス | 大和証券投資信託委託 | — | — | 0.140 |
Smart-i 国内債券インデックス | りそなAM | — | — | 0.140 |
たわらノーロード 国内債券 | AM-One | — | — | 0.140 |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 三井住友AM | — | — | 0.160 |
iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド | ブラックロック | — | — | 0.270 |
三菱UFJ国内債券インデックスファンド | 三菱UFJ国際投信 | — | — | 0.350 |
SMT 国内債券インデックス・オープン | 三井住友TAM | — | — | 0.370 |
日本債券インデックスe | 三井住友TAM | — | — | 0.370 |
野村円債投資インデックスファンド(愛称円債こづち) | 野村AM | — | — | 0.370 |
野村日本債券インデックスファンド | 野村AM | — | — | 0.370 |
先進国債券
名称 | 運用会社 | 配当込み・除く | つみたてNISA | 信託報酬率 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 三菱UFJ国際投信 | — | — | 0.170 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | ニッセイAM | — | — | 0.170 |
たわらノーロード 先進国債券 | AM-One | — | — | 0.170 |
iFree 外国債券インデックス | 大和証券投資信託委託 | — | — | 0.180 |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | りそなAM | — | — | 0.190 |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 三井住友AM | — | — | 0.210 |
iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド | ブラックロック | — | — | 0.325 |
SMT グローバル債券インデックス・オープン | 三井住友TAM | — | — | 0.500 |
外国債券インデックスe | 三井住友TAM | — | — | 0.500 |
野村インデックスファンド・外国債券(愛称Funds-i 外国債券) | 野村AM | — | — | 0.550 |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 三菱UFJ国際投信 | — | — | 0.600 |
新興国債券
名称 | 運用会社 | 配当込み・除く | つみたてNISA | 信託報酬率 |
---|---|---|---|---|
iFree 新興国債券インデックス | 大和証券投資信託委託 | — | — | 0.220 |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)(愛称DCインデックス海外新興国債券) | 日興AM | — | — | 0.520 |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 三菱UFJ国際投信 | — | — | 0.600 |
SMT 新興国債券インデックス・オープン | 三井住友TAM | — | — | 0.600 |
野村インデックスファンド・新興国債券(愛称Funds-i 新興国債券) | 野村AM | — | — | 0.600 |
国内REIT
名称 | 運用会社 | 配当込み・除く | つみたてNISA | 信託報酬率 |
---|---|---|---|---|
Smart-i Jリートインデックス | りそなAM | 配当込み | — | 0.170 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | ニッセイAM | 配当込み | — | 0.250 |
たわらノーロード 国内リート | AM-One | 配当込み | — | 0.250 |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 三井住友AM | 配当込み | — | 0.250 |
iFree J-REITインデックス | 大和証券投資信託委託 | 配当込み | — | 0.290 |
iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド | ブラックロック | 配当込み | — | 0.335 |
eMAXIS 国内リートインデックス | 三菱UFJ国際投信 | 配当込み | — | 0.400 |
SMT J-REITインデックス・オープン | 三井住友TAM | 配当込み | — | 0.400 |
野村インデックスファンド・J-REIT(愛称Funds-i J-REIT) | 野村AM | 配当込み | — | 0.400 |
先進国REIT
名称 | 運用会社 | 配当込み・除く | つみたてNISA | 信託報酬率 |
---|---|---|---|---|
Smart-i 先進国リートインデックス | りそなAM | 配当込み | — | 0.200 |
たわらノーロード 先進国リート | AM-One | 配当込み | — | 0.270 |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 三井住友AM | 配当込み | — | 0.270 |
iFree 外国REITインデックス | 大和証券投資信託委託 | 配当込み | — | 0.310 |
iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド | ブラックロック | 配当込み | — | 0.390 |
SMT グローバルREITインデックス・オープン | 三井住友TAM | 配当込み | — | 0.550 |
野村インデックスファンド・外国REIT(愛称Funds-i 外国REIT) | 野村AM | 配当込み | — | 0.550 |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 三菱UFJ国際投信 | 配当込み | — | 0.600 |
新興国REIT
名称 | 運用会社 | 配当込み・除く | つみたてNISA | 信託報酬率 |
---|---|---|---|---|
SMT 新興国REITインデックス・オープン | 三井住友TAM | 配当込み | — | 0.600 |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 三菱UFJ国際投信 | 配当込み | — | 0.600 |
コメントを表示します