国内株式 | 1311 | TOPIX Core 30連動型上場投資信託(略称TOPIX30) | 0.220 |
国内株式 | 1312 | ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託(略称RN小型コア投信) | 0.500 |
国内株式 | 1319 | 日経300株価指数連動型上場投資信託(略称F-300投信) | 0.520 |
国内株式 | 1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信(略称企業価値ETF) | 0.230 |
国内株式 | 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(略称日経高配当株50) | 0.280 |
国内株式 | 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信(略称高配当70) | 0.320 |
国内株式 | 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信(略称JPX日経400) | 0.200 |
国内株式 | 1598 | NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信(略称RNFI ETF) | 0.300 |
国内株式 | 1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託(略称電機) | 0.220 |
国内株式 | 1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託(略称銀行) | 0.220 |
国内株式 | 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信(略称食品) | 0.320 |
国内株式 | 1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信(略称エネ資源) | 0.320 |
国内株式 | 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信(略称建設資材) | 0.320 |
国内株式 | 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信(略称素材化学) | 0.320 |
国内株式 | 1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信(略称医薬品) | 0.320 |
国内株式 | 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信(略称自動車) | 0.320 |
国内株式 | 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信(略称鉄鋼非鉄) | 0.320 |
国内株式 | 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信(略称機械) | 0.320 |
国内株式 | 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信(略称電機精密) | 0.320 |
国内株式 | 1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信(略称情通サ他) | 0.320 |
国内株式 | 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信(略称電力ガス) | 0.320 |
国内株式 | 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信(略称運輸物流) | 0.320 |
国内株式 | 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信(略称商社卸売) | 0.320 |
国内株式 | 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信(略称小売) | 0.320 |
国内株式 | 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信(略称銀行・17) | 0.320 |
国内株式 | 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信(略称金融) | 0.320 |
国内株式 | 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信(略称不動産) | 0.320 |
国内株式 | 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信(略称日本株女性活躍ETF) | 0.150 |
先進国株式 | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信(略称NASDAQ投信) | 0.450 |
先進国株式 | 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信(略称NYダウ30投信) | 0.450 |
先進国株式 | 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信(略称外国株式ヘッジなし) | 0.170 |
先進国株式 | 2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信(略称外国株式ヘッジあり) | 0.170 |
新興国株式 | 1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託(略称上証50連動投信) | 0.780 |
新興国株式 | 1323 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信(略称南ア40連動投信) | 0.950 |
新興国株式 | 1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信(略称RTS連動型投信) | 0.950 |
新興国株式 | 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(略称ボベスパ) | 0.950 |
新興国株式 | 1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(略称タイSET50) | 0.550 |
新興国株式 | 1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信(略称ブルサKLCI) | 0.550 |
新興国株式 | 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(略称インドNIF) | 0.950 |
新興国株式 | 2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信(略称新興国株式(為替ヘッジなし)ETF) | 0.190 |
国内債券 | 2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信(略称国内債券) | 0.070 |
先進国債券 | 2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信(略称外国債券ヘッジなし) | 0.120 |
先進国債券 | 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信(略称外国債券ヘッジあり) | 0.120 |
新興国債券 | 2519 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信(略称新興国債券(為替ヘッジなし)ETF) | 0.190 |
国内REIT | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(略称REIT-ETF) | 0.320 |
先進国REIT | 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信(略称外国リートヘッジなし) | 0.170 |
コモディティー | 1328 | 金価格連動型上場投資信託(略称金連動投信) | 0.500 |
コモディティー | 1682 | NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信(略称白金先物ETF) | 0.450 |
コモディティー | 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信(略称野村原油) | 0.500 |
コメントを表示します