ポイント資産の残高(2019年4月23日時点)
2019年4月23日時点における私のポイント資産の残高をまとめてみました。
ポイント資産は、換金可能なものや電子マネーとの交換が可能なものから、他のポイントへ移行可能なもの、価値が不定なものまで、多岐にわたっています。
下表は、意識して貯めているポイント順に並べています。また、残高のないポイント資産については、記載を省略しています。
ポイント資産名称 | 残高 | 単位 |
---|---|---|
JALマイレージバンク(JMB) | 17405 | マイル |
Ponta | 51 | ポイント |
GMOとくとくポイント | 168 | pt |
キューモニター | 344 | ポイント |
セゾン永久不滅ポイント | 344 | ポイント |
SBIポイント | 1295 | point |
au WALLETポイント | 111 | P |
Gポイント | 653 | G |
おくざわさんポイント | 3200 | ポイント |
Tポイント | 586 | ポイント |
ヨドバシゴールドポイント | 114 | ポイント |
JRE POINT | 670 | ポイント |
ソースネクストマイレージサービス | 350 | マイル |
PeX | 46 | p |
SMBCポイントパック | 55 | 新ポイント |
SMBCポイントパック | 10 | 旧ポイント |
なお、これらのポイント資産は、価値の保証がないため、家計簿や決算短信の貸借対照表では評価・表示していません。
コメントを表示します