アセットツールの利用状況(2019年4月)

2019年4月のアセットツールの利用状況をまとめました。
アセットツールは、投資の計画や成績の分析などに活用できる無料のツール群です。
コツコツ投資を実践している方、コア投資でインデックスファンドやETFを活用している方、サテライト投資で個別株を保有している方など、どうぞ幅広くお役立てください。
利用状況
利用回数は、何らかの操作(計算・作成など)を行った回数であり、アクセス数とは異なります。
| 名称 | 概要 | 利用回数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019年4月 | 2019年3月 | 前月比 | ||
| アセットツール・オーガナイザー | ポートフォリオよりアセットアロケーションを計算し、他の便利なアセットツールとデータ連携できるサービス | 81 | 116 | -35 |
| ポートフォリオ・アナライザー | ポートフォリオを多角的に分析し、表やグラフで分かりやすく表示できるサービス | 277 | 1016 | -739 |
| アセットクラス・アナライザー | アセットクラス毎のパフォーマンスを分析し、表やグラフで分かりやすく表示できるサービス | 26 | 26 | 0 |
| 乗り換えコストチェッカー | 投資信託などの乗り換えコストを最大50年後まで計算できるサービス | 73 | 94 | -21 |
| 上場銘柄相関チェッカー | 東証上場銘柄(株式・ETF・REITなど)の相関係数を計算できるサービス | 39 | 54 | -15 |
| 上場銘柄投資効率チェッカー | 東証上場銘柄(株式・ETF・REITなど)で構成されたポートフォリオのリスク・リターン・シャープレシオを計算できるサービス | 33 | 18 | +15 |
| ノーセルリバランス計算機 | ポートフォリオをノーセルリバランスする際の追加投入金額を計算できるサービス | 52 | 129 | -77 |
| リスクバランス計算機 | リスク資産・無リスク資産間のリバランス必要額を計算できるサービス | 0 | 11 | -11 |
| 時間加重収益率計算機 | ディーツ簡便法による時間加重収益率を計算できるサービス | 1 | 48 | -47 |
| アセットアロケーション円グラフメーカー | アセットアロケーションの円グラフを簡単に作成できるサービス | 150 | 112 | +38 |
さらに多くの方にご活用いただけるよう、今後も各ツールの機能追加や改善を継続したいと考えています。
コメントを表示します