アセットツールの利用状況(2019年5月)
2019年5月のアセットツールの利用状況をまとめました。
アセットツールは、投資の計画や成績の分析などに活用できる無料のツール群です。
コツコツ投資を実践している方、コア投資でインデックスファンドやETFを活用している方、サテライト投資で個別株を保有している方など、どうぞ幅広くお役立てください。
データ誤りの発生について
アセットツールにおける日次データの誤りを修正しましたの記事の通り、2019年4月1日から2019年6月1日までの間、日次データに誤りが生じておりました。
これに伴い、ポートフォリオ・アナライザーおよびアセットクラス・アナライザーの一部の計算結果についても、誤りが生じております。
該当する読者の皆様におかれましては、お手数ですが改めてアセットツールを使用して計算し、計算結果をご確認ください。
ご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫びいたします。
利用状況
利用回数は、何らかの操作(計算・作成など)を行った回数であり、アクセス数とは異なります。
名称 | 概要 | 利用回数 | ||
---|---|---|---|---|
2019年5月 | 2019年4月 | 前月比 | ||
アセットツール・オーガナイザー | ポートフォリオよりアセットアロケーションを計算し、他の便利なアセットツールとデータ連携できるサービス | 104 | 81 | +23 |
ポートフォリオ・アナライザー | ポートフォリオを多角的に分析し、表やグラフで分かりやすく表示できるサービス | 307 | 277 | +30 |
アセットクラス・アナライザー | アセットクラス毎のパフォーマンスを分析し、表やグラフで分かりやすく表示できるサービス | 19 | 26 | -7 |
乗り換えコストチェッカー | 投資信託などの乗り換えコストを最大50年後まで計算できるサービス | 114 | 73 | +41 |
上場銘柄相関チェッカー | 東証上場銘柄(株式・ETF・REITなど)の相関係数を計算できるサービス | 78 | 39 | +39 |
上場銘柄投資効率チェッカー | 東証上場銘柄(株式・ETF・REITなど)で構成されたポートフォリオのリスク・リターン・シャープレシオを計算できるサービス | 11 | 33 | -22 |
ノーセルリバランス計算機 | ポートフォリオをノーセルリバランスする際の追加投入金額を計算できるサービス | 41 | 52 | -11 |
リスクバランス計算機 | リスク資産・無リスク資産間のリバランス必要額を計算できるサービス | 18 | 0 | +18 |
時間加重収益率計算機 | ディーツ簡便法による時間加重収益率を計算できるサービス | 10 | 1 | +9 |
アセットアロケーション円グラフメーカー | アセットアロケーションの円グラフを簡単に作成できるサービス | 94 | 1 | +93 |
さらに多くの方にご活用いただけるよう、今後も各ツールの機能追加や改善を継続したいと考えています。
コメントを表示します