大和証券投資信託委託の「Mr.ETF」シリーズのうち計20本が上場廃止・繰上償還へ

大和証券投資信託委託が2019年11月18日付で、同社の「Mr.ETF」シリーズのうち計20本について、上場廃止・繰上償還を実施すると発表しています。
お知らせ(1)・(2)によると、同日付の書面決議において約款変更案が可決し、これらの実施が確定したとのことです。
なお、東証における20本の最終売買日は2019年12月18日となっており、上場廃止は2019年12月19日付、繰上償還は2019年12月20日付で実施します。
対象ETFの一覧
表内の信託報酬率(%)は、すべて税抜です。
| 証券コード | 名称 | 略称 | ベンチマーク | 信託報酬率 |
|---|---|---|---|---|
| 1310 | ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | ETF・コア30 | TOPIX Core30 | 0.220 |
| 1610 | ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数 | ETF・電機 | 東証電気機器株価指数 | 0.220 |
| 1612 | ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 | ETF・銀行 | 東証銀行業株価指数 | 0.220 |
| 1634 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 | ダイワ食品 | TOPIX-17 食品 | 0.180 |
| 1635 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 | ダイワエネ | TOPIX-17 エネルギー資源 | 0.180 |
| 1636 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材 | ダイワ建設 | TOPIX-17 建設・資材 | 0.180 |
| 1637 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 | ダイワ素材 | TOPIX-17 素材・化学 | 0.180 |
| 1638 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 | ダイワ医薬 | TOPIX-17 医薬品 | 0.180 |
| 1639 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 | ダイワ自動 | TOPIX-17 自動車・輸送機 | 0.180 |
| 1640 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 | ダイワ鉄鋼 | TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 | 0.180 |
| 1641 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械 | ダイワ機械 | TOPIX-17 機械 | 0.180 |
| 1642 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 | ダイワ電機 | TOPIX-17 電機・精密 | 0.180 |
| 1643 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 | ダイワ情報 | TOPIX-17 情報通信・サービスその他 | 0.180 |
| 1644 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス | ダイワ電力 | TOPIX-17 電力・ガス | 0.180 |
| 1645 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 | ダイワ運輸 | TOPIX-17 運輸・物流 | 0.180 |
| 1646 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売 | ダイワ商社 | TOPIX-17 商社・卸売 | 0.180 |
| 1647 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 | ダイワ小売 | TOPIX-17 小売 | 0.180 |
| 1648 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 | ダイワ銀行 | TOPIX-17 銀行 | 0.180 |
| 1649 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行) | ダイワ金融 | TOPIX-17 金融(除く銀行) | 0.180 |
| 1650 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 | ダイワ不動 | TOPIX-17 不動産 | 0.180 |
残念だが自然淘汰も必要か
20本のうちTOPIX-17に対応する17本については2008年7月22日付、残る3本については2002年3月28日付で新規設定しており、前者で10年以上、後者で17年以上の運用期間を経過しています。
しかし、いずれも純資産総額が伸び悩んでおり、今後増加する見込みもないことから、同社が2019年9月11日付で繰上償還を提案していました。
2019年11月18日時点の純資産総額を確認したところ、最も大きいのは「ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数」の26億円でしたが、残る19本はすべて10億円未満となっており、運用継続が難しい状況だと言えます。
もっとも、20本のうち19本のベンチマークは、単に業種に特化しただけの指数であり、スマートベータやESGなどと比べ、これらが昨今の投資家のニーズに合致しなくなっているのも事実です。
旧世代の指数が淘汰されていく姿は少々寂しいですが、指数の新陳代謝は市場の新陳代謝を反映しているわけですから、これが本来あるべき姿なのかもしれませんね。
コメントを表示します